DigitalOcean是美国一家知名的VPS主机商,应该和linode、vultr差不多的商家,也是按小时付款,最低款是5刀每月。
DigitalOceanVPS在全球有八大机房,主要分布在美国、欧洲和亚洲,分别是美国纽约、旧金山、荷兰阿姆斯特丹、新加坡、英国伦敦、德国法兰克福、加拿大多伦多、印度班加罗尔。
今天测评这一台是旧金山机房,1H/1GB/25GBDisk的机器。从地理位置来说对于国内用户稍微好一点。不过DigitalOceanVPS购买比较麻烦,因为注册需要身份验证。除非你用GitHub学生包来直接注册不仅不要身份验证还可以获得50刀的奖励。
1.1》官方:https://www.digitalocean.com
打开官网直接注册即可,支持github、google直接登录。不过注册需要验证身份信息。
1.2》学生包:https://education.github.com/pack/offers
GitHub学生包是一个由GitHub免费提供给学生的福利,里面有很多资源,DIgitalocean的50美元代金券,就是其中福利之一。
登录之后,别忘了输入优惠码领取50刀,领取后账户里就会多出50刀,很香。
登录之后,可以购买机器,购买和vultr、linode都差不多,这里就简单介绍下,进入后台后,点击如图的地方都可以购买:
之后,会进入选择系统,配置等具体功能页面。需要注意的是,root密码,我们选择邮件发送。国内用户选择机房可以选择旧金山、新加坡。不过线路都是普通直连,具体看下面的测评。
支持即时销毁,升级,备份,重装等,
点击进入管理之后,可以看到更详细的功能,
磁盘性能尚可,但是没有linode和vultr的给力,个人感觉。
CPUmodel:Intel(R)Xeon(R)Gold6140CPU@2.30GHz
CPUfrequency:2294.610MHz
Systemuptime:0days,8:55:57
IPaddr:美国加利福尼亚州旧金山digitalocean.com
OS:CentOSLinux7x86_643.10.0-957.27.2.el7.x86_64
----------------------------------------------------------------------
I/Ospeed(1strun):479MB/s
I/Ospeed(2ndrun):553MB/s
I/Ospeed(3rdrun):553MB/s
AverageI/Ospeed:528.333MB/s
----------------------------------------------------------------------
服务器带宽很高,下载和上传都是很高的数值,看图:
因为是三网普通直连,所以,你可以想象到这个速度是如何的。
电信去程
===测试[北京电信(天翼云)]到这台服务器的路由===1 192.168.0.1 局域网 0.20
2 113.59.224.1 中国北京chinatelecom.com.cn电信 4.40
3 202.80.195.177 中国北京chinatelecom.com.cn电信 0.80
4 202.80.192.9 中国北京chinatelecom.com.cn电信 0.80
5 42.99.32.9 中国北京chinatelecom.com.cn电信 2.10
6 202.97.34.74 中国北京chinatelecom.com.cn电信 2.70
7 202.97.12.50 中国北京chinatelecom.com.cn电信 5.20
8 202.97.41.50 美国加利福尼亚州洛杉矶chinatelecom.com.cn电信 161.30
9 202.97.90.114 美国加利福尼亚州洛杉矶chinatelecom.com.cn电信 189.90
10 4.35.156.9 美国加利福尼亚州洛杉矶level3.com 171.40
12 4.14.33.70 美国加利福尼亚州旧金山level3.com 164.40
16 thisserverIP 美国加利福尼亚州旧金山digitalocean.com 151.60
电信回程
===测试[北京电信(天翼云)]的回程路由===Start:MonApr2023:31:302020
HOST:centos-s-1vcpu-1gb-sfo2-01Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--thisserverIP0.0%101.80.80.41.80.3
2.|--138.197.249.1440.0%100.92.30.815.04.4
3.|--138.197.249.1820.0%100.60.60.40.80.0
4.|--?100.0100.00.00.00.00.0
5.|--ae-1-9.edge2.SanJose3.Level3.net(4.69.209.181)0.0%101.01.41.02.20.0
6.|--CHINA-TELEC.edge2.SanJose3.Level3.net(4.53.210.146)0.0%106.47.23.510.62.1
7.|--202.97.86.1860.0%104.26.63.410.12.1
8.|--202.97.59.1090.0%10175.3172.3169.2176.12.2
9.|--202.97.58.930.0%10152.6152.7150.7154.51.1
10.|--202.97.53.210.0%10169.0265.8157.01174.319.3
11.|--42.99.32.60.0%10171.9266.2157.81170.317.9
12.|--202.80.192.260.0%103176.3171.1161.7181.2836.7
13.|--113.59.224.10.0%10232.3229.3201.1232.89.9
移动去程
===测试[广东茂名移动]到这台服务器的路由===1 10.21.1.1 局域网 0.60
2 120.237.53.17 中国广东茂名chinamobile.com移动 1.10
3 183.233.13.14 中国广东茂名chinamobile.com移动 1.60
4 211.136.210.193 中国广东茂名chinamobile.com移动 7.40
5 221.183.19.13 中国广东广州chinamobile.com移动 9.00
6 221.176.22.158 中国广东广州chinamobile.com移动 15.10

8 221.183.55.81 中国广东广州chinamobile.com移动 17.20
9 223.120.13.217 美国华盛顿州西雅图chinamobile.com移动 164.70
10 223.120.6.54 美国华盛顿州西雅图chinamobile.com移动 159.60
11 lag-10.ear1.Madrid2.Level3.net 西班牙马德里自治区马德里level3.com 1379.80
12 lag-10.ear1.Madrid2.Level3.net 西班牙马德里自治区马德里level3.com 1378.20
13 4.14.33.54 美国加利福尼亚州旧金山level3.com 177.70
14 4.14.33.54 美国加利福尼亚州旧金山level3.com 177.70
17thisserverIP 美国加利福尼亚州旧金山digitalocean.com 179.70
移动回程
===测试[江苏宿迁移动]的回程路由===Start:MonApr2023:33:412020
HOST:centos-s-1vcpu-1gb-sfo2-01Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--thisserverIP0.0%102.40.80.42.40.5
2.|--138.197.249.1440.0%100.82.00.811.43.2
3.|--138.197.249.1760.0%100.94.70.541.112.8
4.|--?100.0100.00.00.00.00.0
5.|--ae-1-9.edge2.SanJose3.Level3.net(4.69.209.181)0.0%101.11.21.11.60.0
6.|--CHINA-TELEC.edge2.SanJose3.Level3.net(4.53.210.210)0.0%104.25.43.29.51.7
7.|--202.97.50.770.0%106.65.93.210.22.2
8.|--202.97.51.2170.0%10156.8157.1155.5158.20.7
9.|--?100.0100.00.00.00.00.0
10.|--202.97.24.2290.0%10158.5165.5156.4179.26.6
11.|--202.97.27.140.0%10161.6164.5160.1167.52.5
12.|--222.187.252.1220.0%10181.1181.1180.8181.30.0
13.|--61.132.6.13460.0%107172.2674.168.67172.3314.4
14.|--61.147.244.2300.0%10170.4174.5157.9193.712.3
15.|--?100.0100.00.00.00.00.0
16.|--222.187.226.19350.0%10252.3335.9252.3416.563.5
联通去程
===测试[山东枣庄联通]到这台服务器的路由===1 60.214.107.1 中国山东枣庄chinaunicom.com联通 3.80
2 192.168.97.1 局域网 1.80
3 172.99.2.2 美国纽约州纽约soundviewbroadcasting.com 3.30
4 119.188.251.129 中国山东枣庄chinaunicom.com联通 0.80
6 119.188.251.69 中国山东枣庄chinaunicom.com联通 0.90
7 119.188.251.9 中国山东枣庄chinaunicom.com联通 5.90
8 219.158.9.101 中国北京chinaunicom.com联通 17.70
9 219.158.5.150 中国北京chinaunicom.com联通 23.50
10 219.158.16.70 中国北京chinaunicom.com联通 25.60
11 219.158.117.10 美国加利福尼亚州洛杉矶chinaunicom.com联通 232.10
12 219.158.40.190 美国加利福尼亚州洛杉矶chinaunicom.com联通 250.30
13 if-ae-2-2.tcore2.lvw-los-angeles.as6453.net 美国加利福尼亚州洛杉矶tatacommunications.com 272.20
14 if-ae-35-2.tcore1.sf9-san-francisco.as6453.net 美国加利福尼亚州旧金山tatacommunications.com 272.50
18 138.197.249.131 美国加利福尼亚州旧金山digitalocean.com 248.90
21 thisserverIP 美国加利福尼亚州旧金山digitalocean.com 259.10
联通回程
===测试[山东枣庄联通]的回程路由===Start:MonApr2023:32:222020
HOST:centos-s-1vcpu-1gb-sfo2-01Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--167.172.112.2530.0%100.30.50.30.80.0
2.|--138.197.249.1580.0%101.01.20.83.60.8
3.|--138.197.249.1860.0%100.44.00.436.211.3
4.|--palo-b22-link.telia.net(213.248.99.160)0.0%100.71.30.73.70.7
5.|--sjo-b21-link.telia.net(62.115.115.217)0.0%103.02.11.63.10.0
6.|--chinaunicom-ic-341501-sjo-b21.c.telia.net(62.115.170.57)0.0%104.67.33.610.52.3
7.|--219.158.98.570.0%10210.2209.9208.7211.80.9
8.|--219.158.3.1450.0%10210.8311.1208.31212.316.6
9.|--219.158.5.14570.0%107247.4577.3242.7247.2312.1
10.|--219.158.4.2500.0%10222.9241.8222.9258.513.0
11.|--119.188.251.260.0%10228.1427.3223.81229.422.7
12.|--?100.0100.00.00.00.00.0
13.|--119.188.251.13060.0%101288.512.8253.11288.517.3
14.|--172.99.2.10.0%10238.2336.4223.01247.320.1
15.|--119.188.251.13030.0%10238.6676.8237.73257.1138.1
16.|--172.99.1.10.0%10238.6232.5223.7238.65.9
17.|--60.214.107.10.0%101251.446.9237.41251.424.3
全国ping
如果你登录DigitalOcean后台发现一片空白,可以这样解决。简单粗暴的方法就是改hosts文件,Windows中hosts文件一般在:\Windows\System32\drivers\etc目录下,用记事本在hosts文件下加一行。
199.27.79.249cloud-cdn-digitalocean-com.global.ssl.fastly.net
如果你要重装系统,那么点击一下“Destroy”之后在选择"RebuildDroplet"??
DigitalOcean的VPS主机带宽高,机器性能也很好,性价比还不错,DigitalOcean也是按时计费的,5美元没有用完可以直接退还到账号上。唯一的问题就是线路是普通线路,速度不快。
本文来源:国外服务器--DigitalOceanVPS旧金山机房(性能和速度测评–附简单管理和购买教程)
本文地址:https://www.idcbaba.com/guowai/1897.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。