实拍韩国首尔

实拍韩国首尔

浏览次数:
信息来源: 用户投稿
更新日期: 2025-12-03
文章简介

ZeptoVM是由国人创办的一个新VPS销售商,成立时间大概在2017年5月份左右,此商家主要从事俄罗斯圣彼得堡、俄罗斯远东地区哈巴罗夫斯克、美国阿什本、韩国首尔节点的VPS销售,采用KVM虚拟技术架

2025阿里云双十一服务器活动

ZeptoVM是由国人创办的一个新VPS销售商,成立时间大概在2017年5月份左右,此商家主要从事俄罗斯圣彼得堡、俄罗斯远东地区哈巴罗夫斯克、美国阿什本、韩国首尔节点的VPS销售,采用KVM虚拟技术架构,其中俄罗斯远东地区哈巴罗夫斯克数据中心国内电信、联通访问速度比较优秀,蜗牛曾在ZeptoVM俄罗斯远东地区中国直连/1核512M/1Gbps/5美元/月、ZeptoVM俄罗斯远东五折1核1G/64G/1T/1Gbps/6.62美元/月两篇文章中推荐过哈巴罗夫斯克数据中心产品。

今天在此文章中蜗牛介绍的是韩国首尔数据中心产品,目前正在进行首月六折促销优惠活动,KVM架构,但是线路非中国直连线路(需要购买的朋友请看清楚了,非中国直连哦,需绕线美国),无DDos保护,流量还是双向收费(入出都计费)。这样的配置套餐是不是有点坑人呀。不过应该很快会上线中国直连线路,估计价格也会很贵。

首月六折优惠码:

提示:官网是英文页面的,如果不懂英文,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】

KR-ICN-CLOUD-NANO

  • 硬盘:8GBSAS(RAID10)
  • 流量:512GB(输入+输出)
  • 价格:3美元/首月?续费5美元/月
  • KR-ICN-CLOUD-MINI

  • 内存:1024MBDDR4
  • 硬盘:10GBSAS(RAID10)
  • 流量:1024GB(输入+输出)
  • 价格:6美元/首月?续费10美元/月
  • KR-ICN-CLOUD-KILO

  • 内存:1536MBDDR4
  • 硬盘:16GBSAS(RAID10)
  • 流量:1536GB(输入+输出)
  • 价格:9美元/首月?续费15美元/月
  • 测试IPv6:2a0b:4342:1a50:233::1

    测试文件:10MB50MB500MB1GB

    1、湖南电信50M光纤下载速度测试。下载速度基本稳定达到了8MB/S

    北京(青云QingCloud一区鲁谷机房)62.1毫秒

    广东深圳(阿里云)401.4毫秒

    浙江金华联通171.1毫秒

    内蒙古呼和浩特联通384.0毫秒

    江苏南京电信(天翼云)186.2毫秒

    四川成都电信(天翼云)302.0毫秒

    江苏南京移动325.0毫秒

    四川德阳移动363.5毫秒

    吉林长春铁通360.7毫秒

    吉林长春铁通360.7毫秒

    黑龙江哈尔滨联通197.0毫秒

    吉林长春铁通360.7毫秒

    北京(青云QingCloud一区鲁谷机房)62.1毫秒

    内蒙古呼和浩特联通384.0毫秒

    陕西宝鸡电信250.2毫秒

    陕西西安电信(天翼云)273.6毫秒

    重庆联通193.5毫秒

    四川德阳移动363.5毫秒

    武汉电信(杭州牛盾)234.4毫秒

    河南洛阳237.2毫秒

    浙江金华联通171.1毫秒

    山东青岛(阿里云)375.4毫秒

    广东广州BGP(互联港湾)119.8毫秒

    广东深圳(阿里云)401.4毫秒

    [root@jdu4e00u53f7~]#mtr-rw185.2.49.233

    Start:ThuDec2823:03:582017

    HOST:jdu4e00u53f7Loss%SntLastAvgBestWrstStDev

    1.|--?100.0100.00.00.00.00.0

    2.|--?100.0100.00.00.00.00.0

    3.|--100.127.3.11990.0%100.90.90.90.90.0

    4.|--100.127.203.980.0%101.86.11.810.46.0

    5.|--100.127.125.800.0%102.22.62.24.00.3

    6.|--180.149.137.1170.0%108.110.23.930.39.3

    7.|--180.149.159.170.0%102.214.02.246.917.2

    8.|--180.149.128.250.0%105.85.33.98.01.1

    9.|--202.97.48.2140.0%104.64.62.96.41.0

    10.|--202.97.53.2180.0%103.95.83.97.61.2

    11.|--202.97.52.60.0%10160.3161.8160.1162.70.8

    12.|--202.97.90.11420.0%10265.6264.8262.5267.21.2

    13.|--64.62.244.6150.0%10210.7212.0210.2217.83.2

    14.|--100ge13-1.core1.tyo1.he.net30.0%10317.7317.3312.8320.62.3

    15.|--10ge11-5.core1.sel1.he.net22.2%9366.0368.5364.9372.12.8

    16.|--kinx-inc.10gigabitethernet5-5.core1.sel1.he.net0.0%9169.8169.5169.3170.10.0

    17.|--121.78.40.900.0%9169.3169.1168.9169.30.0

    18.|--ae1-0.c02.icn05.kr.misaka.io0.0%8168.0167.8167.7168.00.0

    19.|--185.2.49.2330.0%8167.8167.7167.5168.00.0

    [root@DAIMIYUN20171126805~]#mtr-rw185.2.49.233

    Start:ThuDec2823:03:402017

    HOST:DAIMIYUN20171126805Loss%SntLastAvgBestWrstStDev

    1.|--gateway0.0%1033.17.43.833.19.1

    2.|--192.168.0.190.0%103.33.33.33.30.0

    3.|--172.16.0.10.0%101.11.21.11.90.0

    实拍韩国首尔

    5.|--219.141.127.490.0%101.71.91.62.20.0

    6.|--61.189.251.1090.0%108.18.48.19.70.3

    7.|--202.97.69.850.0%1056.755.251.958.82.2

    8.|--202.97.94.14690.0%1029.429.429.429.40.0

    9.|--202.97.94.11860.0%1030.030.030.030.00.0

    10.|--202.97.58.2300.0%10265.5269.2265.5271.91.9

    11.|--202.97.50.260.0%10228.3225.1220.7229.02.7

    12.|--10ge5-11.core1.lax2.he.net0.0%10256.6251.8241.9261.06.5

    13.|--100ge13-1.core1.tyo1.he.net0.0%10406.0400.1395.5406.02.6

    14.|--10ge11-5.core1.sel1.he.net0.0%10371.3359.6350.2371.36.8

    15.|--kinx-inc.10gigabitethernet5-5.core1.sel1.he.net0.0%10240.0239.8230.1255.08.0

    16.|--121.78.40.900.0%10222.7222.6222.4222.70.0

    17.|--ae1-0.c02.icn05.kr.misaka.io0.0%9271.1271.3268.9276.72.8

    18.|--lg.deploy.icn05.kr.misaka.io0.0%9271.7263.1234.4274.915.6

    [root@VM_15_131_centos~]#mtr-rw185.2.49.233

    Start:ThuDec2823:03:342017

    HOST:VM_15_131_centosLoss%SntLastAvgBestWrstStDev

    1.|--100.104.221.1300.0%105.97.21.314.65.3

    2.|--100.104.243.2340.0%100.70.80.70.90.0

    3.|--10.196.28.16580.0%100.70.80.70.90.0

    4.|--10.196.0.540.0%105.85.75.75.80.0

    5.|--101.226.242.290.0%104.04.14.04.10.0

    6.|--101.95.225.8970.0%105.65.85.66.10.0

    7.|--101.95.207.330.0%1011.79.96.013.42.6

    8.|--202.101.63.1260.0%1010.28.67.210.21.0

    9.|--202.97.57.14570.0%107.27.17.17.20.0

    10.|--202.97.90.530.0%109.710.38.111.91.2

    11.|--202.97.51.1820.0%10227.1229.0223.6235.74.3

    12.|--202.97.90.1180.0%10238.4238.6236.7240.61.4

    13.|--10ge5-11.core1.lax2.he.net20.0%10253.4261.6253.4267.75.5

    14.|--100ge13-1.core1.tyo1.he.net0.0%10360.1365.7359.2371.74.2

    15.|--10ge11-5.core1.sel1.he.net0.0%10377.0390.5377.0401.16.5

    16.|--kinx-inc.10gigabitethernet5-5.core1.sel1.he.net0.0%10174.6179.1171.7194.88.3

    17.|--121.78.40.900.0%10148.9148.3148.1148.90.0

    18.|--ae1-0.c02.icn05.kr.misaka.io0.0%9193.8193.1190.4194.11.0

    19.|--lg.deploy.icn05.kr.misaka.io0.0%9228.9200.1171.9228.924.3

    [root@host-10-10-10-13~]#mtr-rw185.2.49.233

    Start:ThuDec2823:03:272017

    HOST:host-10-10-10-13Loss%SntLastAvgBestWrstStDev

    1.|--gateway0.0%100.30.30.30.40.0

    2.|--?100.0100.00.00.00.00.0

    3.|--10.0.1.10.0%104.05.54.010.51.9

    4.|--171.91.159.970.0%1065.258.01.0144.445.4

    5.|--125.64.29.8580.0%105.96.35.96.70.0

    6.|--182.140.220.2250.0%1013.49.66.313.42.4

    7.|--202.97.65.1970.0%1031.931.130.033.20.9

    8.|--?100.0100.00.00.00.00.0

    9.|--202.97.94.11090.0%1035.535.535.535.50.0

    10.|--202.97.51.10610.0%10280.6278.5274.9280.61.7

    11.|--202.97.50.220.0%10289.7288.1284.1290.52.1

    12.|--10ge5-11.core1.lax2.he.net0.0%10209.5207.5197.5215.07.0

    13.|--100ge13-1.core1.tyo1.he.net0.0%9318.7323.7315.3335.96.4

    14.|--10ge11-5.core1.sel1.he.net0.0%9387.8394.3385.4405.86.6

    15.|--kinx-inc.10gigabitethernet5-5.core1.sel1.he.net0.0%9232.4234.5231.5236.31.7

    16.|--121.78.40.900.0%8206.0206.0205.9206.10.0

    17.|--ae1-0.c02.icn05.kr.misaka.io0.0%8256.9257.5255.6264.22.7

    18.|--lg.deploy.icn05.kr.misaka.io0.0%8256.1237.6217.6256.116.2

    [root@VM-14e4ea75-74ba-4998-a1ed-dbdfd5587a51~]#mtr-rw185.2.49.233

    HOST:VM-14e4ea75-74ba-4998-a1ed-dbdfd5587a51Loss%SntLastAvgBestWrstStDev

    1.192.168.0.10.0%100.20.20.10.30.0

    2.42.56.89.1290.0%103.56.32.922.05.6

    3.218.60.58.50.0%100.70.80.51.90.4

    4.175.167.121.1930.0%101.11.41.02.00.4

    5.113.230.174.1210.0%107.57.87.59.30.5

    6.219.158.109.12980.0%1049.850.049.850.20.3

    7.219.158.97.20.0%1051.053.249.656.02.2

    8.219.158.97.250.0%1053.653.249.156.62.5

    9.219.158.96.3410.0%10259.7260.2257.1263.02.2

    10.100ge12-2.core1.lax2.he.net40.0%10254.2253.4252.4254.70.9

    11.100ge13-1.core1.tyo1.he.net30.0%10362.7363.1361.5365.21.3

    12.10ge11-5.core1.sel1.he.net30.0%10377.4377.7373.8389.05.1

    13.kinx-inc.10gigabitethernet5-5.core1.sel1.he.net0.0%10195.5196.0195.5198.71.0

    14.121.78.40.9010.0%10197.6197.7197.5198.20.2

    15.ae1-0.c02.icn05.kr.misaka.io10.0%10194.6194.2194.1194.60.2

    16.lg.deploy.icn05.kr.misaka.io10.0%10195.3195.7195.3198.10.9

    标签:
    raksmart台湾VPS怎么样(一起来看看台湾VPS的测评数据)
    « 上一篇
    返回列表
    下一篇 »

    如本文对您有帮助,就请抽根烟吧!