瓦工DC9和DC6机房一样都是是CN2GIA网络,不过前者只有1Gbps带宽,后者GIA-E定位是企业专线,有2.5G、5G和10G口子。不过都是?KVM虚拟,纯SSD(raid10),自带一个IPv4,自带快照等。
因为DC9的长时间缺货,导致这玩意在二手市场火爆,DC6机房虽然一直有货,但是价格略高,反而是DC9的机子更香。
这篇文章就来走一趟这个机房的测评,前文大鸟已经测评了他们家香港的CN2GIAVPS,各位童鞋也可以对比着看数据。测评机器的配置:2H1G20GSSD
因为瓦工DC9一直缺货,所以你只能购买DC6了,适合预算高,对速度特别看重的用户,特征:KVM虚拟,1Gbps带宽,cn2gia高端网络,纯SSDraid10,每个VPS自带一个IPv4,后台有一键快照(备份VPS,还可以导入导出)功能。
网址:https://bwh88.net
优惠码:BWH3HYATVBJW,节约6.58%,全场通用!
CPUModel:QEMUVirtualCPUversion(cpu64-rhel6)
CPUFrequency:2599.998MHz
TotalDisk:20.4GB(8.2GBUsed)
TotalMem:1007MB(266MBUsed)
TotalSwap:1759MB(0MBUsed)
Systemuptime:0days,5hour9min
Loadaverage:0.00,0.01,0.03
Kernel:4.10.4-1.el7.elrepo.x86_64
Organization:AS25820IT7NetworksInc
这个IO不如香港的,香港的大概在800多~~
I/Ospeed(1strun):280MB/s
I/Ospeed(2ndrun):325MB/s
I/Ospeed(3rdrun):326MB/s
AverageI/Ospeed:310.333MB/s
Server:SharktechInc.-LosAngeles,CA
ID测速服务器信息上传/Mbps下载/Mbps延迟/ms
3633电信|上海 ↑343.18↓242.23125.30
24012电信|内蒙古呼和浩特 ↑265.10↓46.98167.35
17145电信|安徽合肥5G ↑432.93↓250.56134.46
27594电信|广东广州5G ↑354.25↓34.15154.37
5396电信|江苏苏州5G ↑419.42↓240.96132.28
23844电信|湖北武汉 ↑358.72↓76.55158.48
29353电信|湖北武汉5G ↑349.71↓22.99152.50
28225电信|湖南长沙5G ↑166.55↓46.94184.22
3973电信|甘肃兰州 ↑274.33↓115.03165.81
24447联通|上海5G ↑438.37↓314.28125.18
5145联通|北京 ↑348.78↓192.86148.52
2461联通|四川成都 ↑422.54↓265.02185.67
27154联通|天津5G ↑390.87↓208.09147.66
26180联通|山东济南5G ↑440.84↓23.48142.53
13704联通|江苏南京 ↑408.20↓164.06134.10
5485联通|湖北武汉 ↑458.67↓208.44163.47
4870联通|湖南长沙 ↑449.52↓238.74166.35
4863联通|陕西西安 ↑424.11↓235.67174.90
30232移动|内蒙呼和浩特5G↑370.28↓560.21193.62
25858移动|北京 ↑345.39↓799.25170.63
17184移动|天津5G ↑392.82↓783.24190.72
27151移动|山东临沂5G ↑380.61↓732.97205.45
26938移动|新疆乌鲁木齐5G↑326.05↓727.62228.30
16171移动|福建福州 ↑397.76↓655.69163.23
16398移动|贵州贵阳 ↑11.13↓11.28188.29
电信回程
===测试[北京电信(天翼云)]的回程路由===Start:FriOct2317:50:112020
HOST:host.localdomainLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--218.30.48.610.0%100.81.20.73.40.7
3.|--59.43.181.1450.0%10145.5128.4124.4145.56.1
4.|--59.43.187.7320.0%107245.3570.127.87263.3160.5
5.|--59.43.130.20110.0%107222.1942.128.67222.2311.2
6.|--59.43.80.900.0%10132.6130.9127.0135.42.2
7.|--202.97.19.17870.0%10149.5149.7149.5149.90.0
8.|--202.97.27.410.0%10136.3150.0133.7178.516.3
9.|--202.80.192.140.0%10160.0148.2128.6173.517.3
10.|--202.80.192.690.0%101187.1187.1187.1187.0.0
11.|--42.99.32.1040.0%10156.5155.7152.7159.01.9
12.|--113.59.224.150.0%10168.3172.7161.5201.216.1===测试[江苏徐州电信]的回程路由===Start:FriOct2317:50:292020
HOST:host.localdomainLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0

3.|--59.43.189.370.0%10127.1127.1124.4131.21.8
4.|--59.43.247.6160.0%10127.52154.125.17205.3402.2
5.|--59.43.130.20540.0%101138.815.6128.03230.1249.5
6.|--59.43.135.1490.0%10138.7136.7130.5138.93.1
7.|--59.43.18.5850.0%10138.8143.0138.0150.65.6
8.|--221.229.192.19420.0%10138.6139.1138.2140.80.5
9.|--221.229.193.9460.0%10138.9139.5138.8141.21.0
10.|--?100.0100.00.00.00.00.0
11.|--221.229.173.150.0%10183.0178.0158.1183.011.1
电信去程
移动回程
===测试[辽宁沈阳移动]的回程路由===Start:FriOct2317:52:082020
HOST:host.localdomainLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--218.30.48.610.0%100.71.40.73.60.6
3.|--59.43.246.2370.0%10126.9127.8124.4134.12.4
4.|--59.43.247.6130.0%10145.1719.9127.53200.1159.2
5.|--59.43.138.5760.0%10131.7395.8131.61182.524.2
6.|--59.43.80.940.0%10127.0129.1126.1133.11.9
7.|--202.97.34.580.0%10155.4157.4147.1165.97.2
8.|--202.97.25.2420.0%10171.7172.1166.5177.23.4
9.|--?100.0100.00.00.00.00.0
10.|--?100.0100.00.00.00.00.0
11.|--?100.0100.00.00.00.00.0
12.|--221.183.19.1820.0%10190.5188.7185.2191.12.0
13.|--111.45.135.250.0%9232.4561.7187.23332.1039.3===测试[江苏宿迁移动]的回程路由===Start:FriOct2317:52:402020
HOST:host.localdomainLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--218.30.48.610.0%101.01.10.71.70.0
3.|--59.43.184.1530.0%10126.8129.4124.4146.06.2
4.|--59.43.246.2130.0%107248.1973.125.47248.2293.5
5.|--59.43.138.5730.0%10135.42304.131.37237.3382.3
6.|--59.43.92.970.0%10141.0134.9126.0141.05.8
7.|--59.43.92.9730.0%10139.2139.6137.4140.60.9
8.|--121.226.195.13450.0%10142.7141.5138.9143.91.8
9.|--222.187.244.15810.0%107252.1843.139.97252.2388.0
10.|--61.147.244.23040.0%107237.4901.1200.7281.2676.8
11.|--?100.0100.00.00.00.00.0
12.|--222.187.226.19366.7%93226.2235.175.73305.1784.6
移动去程
联通回程
===测试[山东枣庄联通]的回程路由===Start:FriOct2317:51:142020
HOST:host.localdomainLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--218.30.48.1290.0%100.72.30.710.22.8
3.|--59.43.189.330.0%10127.5129.6124.4151.87.9
4.|--59.43.187.6910.0%103183.814.0127.73183.1020.8
5.|--59.43.130.2050.0%10125.6130.9125.6135.02.8
6.|--219.158.40.1730.0%10128.8129.2128.1131.20.9
7.|--219.158.113.1970.0%10126.7126.7124.0127.70.9
8.|--219.158.97.460.0%10138.9142.5138.9144.51.5
9.|--119.188.251.1060.0%10146.3146.7143.8149.61.5
10.|--?100.0100.00.00.00.00.0
11.|--119.188.251.13060.0%107262.2720.1195.7262.3028.3
12.|--60.214.107.10.0%10169.4262.0145.01177.322.3===测试[江苏徐州联通]的回程路由===Start:FriOct2317:51:352020
HOST:host.localdomainLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--218.30.49.970.0%100.81.00.81.50.0
3.|--59.43.182.1020.0%10183.4159.9148.5183.412.5
4.|--?100.0100.00.00.00.00.0
5.|--59.43.130.1010.0%10146.6356.4146.61173.428.5
6.|--219.158.40.1690.0%10162.1164.6156.9170.74.2
7.|--219.158.10.2490.0%10148.8158.1148.3166.77.1
8.|--?100.0100.00.00.00.00.0===测试[广东茂名联通]的回程路由===Start:FriOct2317:51:522020
HOST:host.localdomainLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--218.30.48.610.0%101.51.60.75.11.2
3.|--59.43.182.780.0%10149.9160.7148.5176.611.6
4.|--?100.0100.00.00.00.00.0
5.|--59.43.130.1010.0%107251.1680.150.77251.2950.0
6.|--219.158.40.1690.0%10163.7265.4156.91196.327.1
7.|--219.158.10.2490.0%10159.5159.8149.2168.26.0
8.|--120.86.0.1700.0%10177.8176.7164.4193.18.4
9.|--?100.0100.00.00.00.00.0
联通去程
1)总结下DC9和DC6机房的具体区别
DC9GIA-E定位是企业专线,有2.5G、5G和10G口子。
两个机房同口子的网速没差距。最大的问题是GIA全线缺货,GIA-E价格有点高。
但是建站来说都属于高端货了~~
2)搬瓦工DC6机房测试IP段汇总如下:
本文来源:免费资源--搬瓦工美西DC9CN2GIAVPS测评通过数据告诉你DC9到底如何
本文地址:https://www.idcbaba.com/mianfei/752.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。



