Vultr爆出了即将支持支付宝付款,还说对日本线路进行了优话,基本实现了中国三网直连,于是蜗牛也翻出了自己Vultr账号,购买了一台1核1G日本节点的VPS进行了简单线路测试。如果想使用Vultr的VPS可以参照下面教程:
下面是蜗牛对自己刚够买的VPS进行了IO测试、带宽测试、下载测试、全国Ping测试、路由测试、回程路由测试、国外Ping测试结果,使用的是Linux服务器性能测试一键包。具体测试结果如下。经测试发现,Vultr日本机房基本实现电信、联通直连,移动和铁通还存在绕线香港现象,但整体速度还算可以。
2017.8.31更新:
目前Vultr已经全面支持支付宝付款,详情请查看Vultr日本/洛杉矶/1核1G/25GSSD/1T/支付宝充值/5刀/月[推荐]。
Start:WedAug205:33:042017
Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--45.76.200.10.0%100.90.90.80.90.0
3.|--vl516-br1-cer.tyo1.choopa0.0%100.43.30.412.34.7
4.|--ae-18.r02.tokyjp03.jp.bb.0.0%101.21.51.12.60.0
5.|--ae-10.r31.tokyjp05.jp.bb.0.0%101.72.21.43.50.5
6.|--ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.50.0%101.31.51.32.10.0
7.|--202.97.60.2130.0%10101.9103.1101.0105.01.3
8.|--?100.0100.00.00.00.00.0
9.|--202.97.94.1490.0%10108.6107.2104.7110.52.2
10.|--183.61.220.810.0%10103.1103.2102.8103.60.0
11.|--183.56.129.210.0%10105.0105.1104.9105.50.0
12.|--14.215.116.10.0%10103.6104.4103.1112.32.7
Start:WedAug205:33:202017
Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--45.76.200.10.0%100.818.40.7156.648.9
3.|--vl616-br2-cer.tyo1.choopa80.0%100.40.40.40.50.0
4.|--ae-12.r01.tokyjp05.jp.bb.0.0%101.31.71.32.70.3
5.|--ae-7.r30.tokyjp05.jp.bb.g30.0%101.31.31.21.60.0
6.|--ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.0.0%101.12.11.08.32.4
7.|--202.97.94.1310.0%10110.1109.2107.2110.51.0
8.|--?100.0100.00.00.00.00.0
9.|--202.97.94.14520.0%10119.7116.5112.2119.72.7
10.|--202.101.63.5710.0%10115.8114.3113.2115.80.9
11.|--124.74.166.13480.0%10112.3112.2112.1112.30.0
12.|--101.227.255.4520.0%10112.3111.9111.5112.30.0
Start:WedAug205:33:362017
Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--45.76.200.10.0%100.912.00.8112.335.2
3.|--vl516-br1-cer.tyo1.choopa90.0%100.40.40.40.40.0
4.|--ae-18.r02.tokyjp03.jp.bb.0.0%104.22.11.24.20.7
5.|--ae-10.r30.tokyjp05.jp.bb.20.0%101.51.51.31.70.0
6.|--ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.g50.0%101.21.21.21.30.0
7.|--p64-7-1-3.r26.tokyjp05.jp0.0%1060.960.960.961.00.0
8.|--59.43.186.24960.0%1072.172.062.091.914.1
9.|--59.43.246.2090.0%1061.570.961.4102.615.7
10.|--59.43.98.260.0%1073.974.073.974.20.0
11.|--59.43.100.540.0%1074.574.574.474.60.0
12.|--27.148.195.540.0%1057.157.157.057.30.0
13.|--110.80.143.1500.0%10932.6512.863.91199.374.4
14.|--117.25.150.1300.0%1057.557.757.058.90.3

16.|--117.28.254.1290.0%1074.375.274.377.60.9
Start:WedAug205:33:532017
Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--45.76.200.10.0%100.99.80.890.728.4
3.|--vl616-br2-cer.tyo1.choopa10.0%100.50.40.30.50.0
4.|--ae-12.r01.tokyjp05.jp.bb.0.0%101.61.41.21.60.0
5.|--ae-7.r31.tokyjp05.jp.bb.g0.0%101.21.41.22.50.3
6.|--ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.10.0%101.12.01.06.31.7
7.|--xe-1.cnc-g.tokyjp05.jp.bb0.0%1075.672.969.177.12.4
8.|--219.158.96.90.0%1064.363.960.973.33.5
9.|--219.158.97.1050.0%10136.3138.0136.2140.51.7
10.|--219.158.12.980.0%10161.8165.3161.8169.02.4
11.|--113.207.25.2140.0%10152.9152.7151.8154.10.3
12.|--58.144.255.260.0%10161.9163.1161.9169.92.3
13.|--113.207.32.6510.0%10155.1156.8155.1161.01.6
Start:WedAug205:34:102017
Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--45.76.200.10.0%100.90.90.80.90.0
3.|--vl516-br1-cer.tyo1.choopa90.0%100.40.40.40.40.0
4.|--ae-18.r02.tokyjp03.jp.bb.0.0%101.51.51.32.60.3
5.|--ae-10.r30.tokyjp05.jp.bb.40.0%101.51.71.42.30.0
6.|--ae-5.r24.tkokhk01.hk.bb.g0.0%1054.954.554.255.30.0
7.|--ae-1.r00.tkokhk01.hk.bb.g0.0%1054.955.054.955.30.0
8.|--ae-0.a00.chwahk02.hk.bb.g0.0%1056.957.456.558.20.0
9.|--xe-0-0-17-1.a00.chwahk02.0.0%1062.262.861.364.91.0
10.|--221.183.54.170.0%10122.971.365.4122.918.1
11.|--221.176.24.610.0%1065.663.560.271.33.4
12.|--221.176.24.1810.0%1063.369.260.4112.215.3
13.|--221.176.16.2050.0%1096.792.986.4103.75.0
14.|--221.183.13.15020.0%1087.397.387.3115.69.0
15.|--.0.0%1093.993.987.099.53.3
16.|--.0.0%1096.499.495.9103.02.4
17.|--.0.0%1095.898.495.8110.44.3
PINGspeedtest.tokyo.linode.com(106.187.96.148)56(84)bytesofdata.
64bytesfromspeedtest.tokyo.linode.com(106.187.96.148):icmp_seq=1ttl=52time=2.05ms
64bytesfromspeedtest.tokyo.linode.com(106.187.96.148):icmp_seq=2ttl=52time=2.13ms
64bytesfromspeedtest.tokyo.linode.com(106.187.96.148):icmp_seq=3ttl=52time=2.35ms
64bytesfromspeedtest.tokyo.linode.com(106.187.96.148):icmp_seq=4ttl=52time=2.29ms
64bytesfromspeedtest.tokyo.linode.com(106.187.96.148):icmp_seq=5ttl=52time=2.08ms
---speedtest.tokyo.linode.compingstatistics---
5packetstransmitted,5received,0%packetloss,time4003ms
rttmin/avg/max/mdev=2.053/2.186/2.358/0.120ms
PINGhnd-jp-ping.vultr.com(108.61.201.151)56(84)bytesofdata.
64bytesfrom108.61.201.151.vultr.com(108.61.201.151):icmp_seq=1ttl=61time=0.262ms
64bytesfrom108.61.201.151.vultr.com(108.61.201.151):icmp_seq=2ttl=61time=0.307ms
64bytesfrom108.61.201.151.vultr.com(108.61.201.151):icmp_seq=3ttl=61time=0.386ms
64bytesfrom108.61.201.151.vultr.com(108.61.201.151):icmp_seq=4ttl=61time=0.298ms
64bytesfrom108.61.201.151.vultr.com(108.61.201.151):icmp_seq=5ttl=61time=0.341ms
---hnd-jp-ping.vultr.compingstatistics---
5packetstransmitted,5received,0%packetloss,time4000ms
rttmin/avg/max/mdev=0.262/0.318/0.386/0.047ms
PING192.157.214.6(192.157.214.6)56(84)bytesofdata.
64bytesfrom192.157.214.6:icmp_seq=1ttl=53time=110ms
64bytesfrom192.157.214.6:icmp_seq=2ttl=53time=110ms
64bytesfrom192.157.214.6:icmp_seq=3ttl=53time=111ms
64bytesfrom192.157.214.6:icmp_seq=4ttl=53time=110ms
64bytesfrom192.157.214.6:icmp_seq=5ttl=53time=110ms
---192.157.214.6pingstatistics---
5packetstransmitted,5received,0%packetloss,time4000ms
rttmin/avg/max/mdev=110.948/111.061/111.402/0.454ms
PINGdownloadtest.kdatacenter.com(211.33.122.250)56(84)bytesofdata.
64bytesfrom211.33.122.250(211.33.122.250):icmp_seq=1ttl=51time=45.0ms
64bytesfrom211.33.122.250(211.33.122.250):icmp_seq=2ttl=51time=44.7ms
64bytesfrom211.33.122.250(211.33.122.250):icmp_seq=3ttl=51time=44.6ms
64bytesfrom211.33.122.250(211.33.122.250):icmp_seq=4ttl=51time=44.8ms
64bytesfrom211.33.122.250(211.33.122.250):icmp_seq=5ttl=51time=44.8ms
---downloadtest.kdatacenter.compingstatistics---
5packetstransmitted,5received,0%packetloss,time5186ms
rttmin/avg/max/mdev=44.665/44.823/45.081/0.274ms
PING210.92.18.1(210.92.18.1)56(84)bytesofdata.
64bytesfrom210.92.18.1:icmp_seq=1ttl=241time=27.0ms
64bytesfrom210.92.18.1:icmp_seq=2ttl=241time=26.1ms
64bytesfrom210.92.18.1:icmp_seq=3ttl=241time=27.1ms
64bytesfrom210.92.18.1:icmp_seq=4ttl=241time=27.4ms
64bytesfrom210.92.18.1:icmp_seq=5ttl=241time=27.0ms
---210.92.18.1pingstatistics---
5packetstransmitted,5received,0%packetloss,time4005ms
rttmin/avg/max/mdev=26.190/26.969/27.487/0.439ms
本文来源:免费资源--Vultr日本节点使用评测(quantumult日本节点)
本文地址:https://www.idcbaba.com/mianfei/755.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。



