诚挚科技(Shinjiru)是来自马来西亚的主机销售商,主打抗投诉离岸VPS主机,OpenVZ虚拟技术架构(Linux系统)和Hyper-V架构(Windows系统),全球拥有8个数据中心可以选择,亚洲(马来西亚,香港和新加坡)及欧洲(荷兰,立陶宛,卢森堡,俄罗斯及保加利亚),产品优势是抗投诉、稳定DMCAFree主机、1Gbps无限共享带宽流量、1GbpsDDoS防御、可以支付宝、微信付款,最适用于中小企业及个人工作室网站。此次商家发来最新促销活动,抗投诉VPS主机首月5折优惠,活动有效期是到2018年6月1日-2018年8月31日。活动详情如下:
下面只列举了两个最低配置方案,另外还有2核2G、3核4G、4核8G等配置可以选择,机房有马来西亚,俄罗斯,荷兰,卢森堡和保加利亚可以选择。
诚挚科技马来西亚测试IP:111.90.149.100
诚挚科技俄罗斯测试IP:91.218.247.89
诚挚科技荷兰测试IP:46.249.38.152
诚挚科技卢森堡测试IP:94.242.223.106
诚挚科技保加利亚测试IP:78.128.92.154
下面是对马来西亚数据中心进行简单评测,使用的VPS是3核4G内存配置。
1、国内电信、联通、移动、铁通ping测试结果。
江苏常州电信路由追踪测试结果
新加坡tatacommunications.com
新加坡tatacommunications.com
if-ae-2-2.tcore1.svw-singapore.as6453.net
新加坡tatacommunications.com
新加坡新加坡tatacommunications.com
广东广州移动路由追踪测试结果,移动部分节点直连,大部分也绕。
ae-2.cr-gw-1-kul-pip.my.globaltransit.net
马来西亚吉隆坡globaltransit.net
新加坡globaltransit.net
ae-2.cr-gw-1-kul-pip.my.globaltransit.net
ae-6.edge-gw-1-kul-pip.my.globaltransit.net
马来西亚吉隆坡globaltransit.net
马来西亚吉隆坡globaltransit.net
ae-6.edge-gw-1-kul-pip.my.globaltransit.net
马来西亚吉隆坡globaltransit.net
马来西亚globaltransit.net
马来西亚globaltransit.net
马来西亚shinjiru.com.my
马来西亚shinjiru.com.my
马来西亚shinjiru.com.my
3、回程路由追踪测试结果。

HOST:vps86824.domain.localLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--10.1.1.1670.0%100.10.10.10.10.0
2.|--172.16.16.10.0%100.60.80.31.50.0
3.|--ix-ge-1-3-3-584.tcore2.kt0.0%100.71.10.71.90.0
4.|--if-ae-24-4.tcore1.svw-sin0.0%10181.3181.6180.4184.11.2
5.|--if-et-23-2.hcore2.kv8-chi0.0%1074.174.773.877.71.0
6.|--if-et-1-2.hcore1.kv8-chib10.0%1074.576.274.089.75.0
7.|--if-ae-5-2.tcore2.sv1-sant0.0%10173.8173.8173.2176.00.7
8.|--if-ae-18-2.tcore1.sqn-san0.0%10175.1175.1174.7176.10.0
9.|--if-ae-1-2.tcore2.sqn-san-0.0%10179.3180.6178.8192.84.3
10.|--218.30.54.2440.0%10181.9182.5178.7186.02.3
11.|--202.97.50.770.0%10176.6176.1174.2178.11.1
12.|--202.97.89.1370.0%10347.3343.7340.3347.32.6
13.|--202.97.94.9790.0%10351.1351.1351.1351.10.0
14.|--202.97.94.1490.0%10348.7348.2344.2352.02.3
15.|--183.59.12.2450.0%10343.3343.4343.0344.20.0
16.|--183.56.129.100.0%10346.7347.1346.6347.90.0
17.|--14.215.116.10.0%10352.7353.1352.5354.00.0===测试[上海电信(天翼云)]的回程路由===Start:ThuJun2111:42:262018
HOST:vps86824.domain.localLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--10.1.1.1670.0%100.10.10.10.10.0
2.|--172.16.16.10.0%100.50.60.41.00.0
3.|--ix-ge-1-3-3-584.tcore2.kt0.0%100.91.00.71.30.0
4.|--if-ae-24-4.tcore1.svw-sin0.0%10180.8181.1180.3185.31.4
5.|--if-et-23-2.hcore2.kv8-chi0.0%1079.179.378.681.60.6
6.|--if-et-1-2.hcore1.kv8-chib0.0%1078.979.778.982.20.7
7.|--if-ae-5-2.tcore2.sv1-sant0.0%10177.8177.0176.5177.90.0
8.|--if-ae-18-2.tcore1.sqn-san0.0%10178.6178.7178.1180.90.7
9.|--if-ae-1-2.tcore2.sqn-san-0.0%10182.9183.0182.4184.80.6
10.|--218.30.54.2440.0%10188.2187.4182.0188.51.8
11.|--202.97.50.770.0%10179.9179.4177.8180.10.0
12.|--202.97.71.1970.0%10316.2316.6315.6319.81.0
13.|--202.97.94.2250.0%10312.4313.5311.9316.21.6
14.|--202.97.62.250.0%10305.4305.3303.9306.00.0
15.|--61.152.86.1850.0%10317.8317.7316.3320.71.2
16.|--?100.0100.00.00.00.00.0===测试[厦门电信CN2]的回程路由===Start:ThuJun2111:42:432018
HOST:vps86824.domain.localLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--10.1.1.1670.0%100.10.10.10.10.0
2.|--172.16.16.10.0%100.40.50.30.70.0
3.|--ix-ge-1-3-3-584.tcore2.kt0.0%100.70.80.61.20.0
4.|--if-ae-30-2.thar1.svq-sing0.0%108.58.07.69.40.5
5.|--ae-6.r00.sngpsi05.sg.bb.g0.0%108.08.47.910.20.6
6.|--ae-10.r20.sngpsi05.sg.bb.0.0%109.512.78.823.04.4
7.|--ae-3.r20.sngpsi07.sg.bb.g0.0%108.28.48.010.10.6
8.|--ae-9.r24.tkokhk01.hk.bb.g0.0%1039.539.839.540.60.0
9.|--ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.g0.0%1041.141.241.041.60.0
10.|--ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.g0.0%1041.541.541.042.70.3
11.|--xe-0-0-21-2.a01.chwahk02.0.0%1042.147.341.564.67.3
12.|--59.43.183.1090.0%1045.447.945.458.24.8
13.|--59.43.187.15750.0%1048.448.348.148.40.0
14.|--59.43.130.1570.0%1048.148.147.948.20.0
15.|--59.43.143.20.0%1066.866.666.169.40.9
16.|--27.148.195.540.0%10219.0219.2218.6219.80.0
17.|--27.148.195.60.0%10203.5209.1202.8220.46.5
18.|--117.25.141.1100.0%10234.2234.5233.9235.60.3
19.|--?100.0100.00.00.00.00.0
20.|--117.28.254.1290.0%1068.268.267.172.11.4===测试[重庆联通]的回程路由===Start:ThuJun2111:43:002018
HOST:vps86824.domain.localLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--10.1.1.1670.0%100.10.10.10.20.0
2.|--172.16.16.10.0%100.70.60.40.90.0
3.|--ix-ge-1-3-3-584.tcore2.kt0.0%100.90.70.61.00.0
4.|--if-so-2-2-0-0.thar1.hk2-h0.0%1033.633.633.434.40.0
5.|--116.0.82.250.0%1040.840.739.542.40.9
6.|--202.77.23.290.0%10198.1200.3197.4203.71.8
7.|--219.158.102.1170.0%10196.9198.7196.3201.81.5
8.|--219.158.98.930.0%10203.8201.1197.5204.82.4
9.|--219.158.8.1130.0%10205.6207.3202.6209.82.2
10.|--219.158.21.2420.0%10214.4214.3210.7217.52.5
11.|--?100.0100.00.00.00.00.0
12.|--58.144.255.340.0%10208.1282.1207.3949.0234.3
13.|--113.207.32.650.0%10206.7207.4206.5210.81.1===测试[上海移动]的回程路由===Start:ThuJun2111:43:222018
HOST:vps86824.domain.localLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--10.1.1.1670.0%100.10.10.10.10.0
2.|--172.16.16.10.0%100.50.90.51.50.0
3.|--111.90.128.450.0%100.90.70.51.00.0
4.|--124.158.230.690.0%102.01.81.42.90.0
5.|--ae-6.cr-gw-1-kul-pip.my.g0.0%1010.312.89.737.48.6
6.|--ae-2.cr-gw-1-sin-pip.sg.g0.0%108.89.08.89.40.0
7.|--xe-0-0-2-0.pp-gw-1-sin-pi0.0%109.29.49.19.80.0
8.|--58453.sgw.equinix.com0.0%1011.311.79.913.60.9
9.|--223.118.3.330.0%1041.041.840.744.71.2
10.|--221.183.21.170.0%1044.452.244.195.015.5
11.|--221.176.24.2290.0%1046.554.645.885.015.5
12.|--221.176.22.2370.0%1045.851.144.980.710.6
13.|--221.176.16.2050.0%10273.0247.4228.4273.019.7
14.|--221.183.13.16680.0%10222.5245.5222.5268.632.6
15.|--.0.0%10224.9249.0223.6287.532.1
16.|--.0.0%10283.5285.9282.6289.02.1
17.|--.0.0%10227.9225.6224.1227.91.0
18.|--.0.0%10229.2228.1226.1230.71.4
----------------------------------------------------------------------
HostedbyYTLBroadband(KualaLumpur)[1.19km]:4.051ms
----------------------------------------------------------------------
5、Speedtest测试服务器到中国电信、联通、移动上传下载速度。
----------------------------------------------------------------------
CPUModel:Intel(R)Xeon(R)CPUE5620@2.40GHz
CPUCores:4Cores@374.630MHzx86_64
OS:CentOS7.5.1804(64Bit)OpenVZ
TotalSpace:74.0GB(0.8GBUsed)
TotalRAM:4096MB(36MBUsed120MBBuff)
TotalSWAP:256MB(0MBUsed)
Loadaverage:0.08,0.03,0.04
ASN&ISP:AS45839,ShinjiruTechnologySdnBhd
Organization:ShinjiruTechnologySdnBhd
Location:KualaLumpur,Malaysia/MY
----------------------------------------------------------------------
AverageI/OSpeed:307.3MB/s
----------------------------------------------------------------------
NodeNameUploadSpeedDownloadSpeedLatency
Speedtest.net262.96Mbit/s342.23Mbit/s3.779ms
ShanghaiCT14.29Mbit/s25.93Mbit/s369.53ms
KunmingCT12.34Mbit/s17.33Mbit/s344.045ms
ChengduCT2.88Mbit/s14.54Mbit/s000.000ms
ShanghaiCU4.43Mbit/s6.31Mbit/s490.046ms
Xi'anCU3.36Mbit/s8.16Mbit/s398.933ms
ChongqingCU5.74Mbit/s11.64Mbit/s382.756ms
ShanghaiCM12.86Mbit/s32.54Mbit/s237.9ms
Xi'anCM33.37Mbit/s30.40Mbit/s253.2ms
ChengduCM3.18Mbit/s2.69Mbit/s266.986ms
----------------------------------------------------------------------
本文来源:vps主机--评测诚挚科技离岸抗投诉VPS/1核1G/25G硬盘/1Gbps不限量/首月5折/OVZ/93(免费安卓vps试用7天)
本文地址:https://www.idcbaba.com/vps/1820.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。