FireVPS是来自国外的主机销售商,属于ASTGD旗下产品(ASTGD成立于2005年左右)。此商家优势是:1、加拿大OVH机房,属于高防机房;2、KVM虚拟技术机构,基本不能超售;3、所有VPS提供一个IPv4,并且支持使用IPv6。此次他们发布了一款特价KVMVPS,1核1G、100G硬盘、1Gbit带宽,原价100元/年,现价只需19.99美元/年。
提示:官网是英文页面的,如果不懂英文,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】
北京市京东云BGP多线路由追踪
[root@jdu4e00u53f7~]#mtr-rw149.56.11.144
Start:SatDec2312:28:502017
HOST:jdu4e00u53f7Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--?100.0100.00.00.00.00.0
3.|--100.127.3.11990.0%100.60.60.60.60.0
4.|--100.127.203.920.0%102.83.21.97.31.7
5.|--100.127.125.160.0%102.32.42.13.20.0
6.|--180.149.129.1650.0%103.95.53.917.14.1
7.|--180.149.159.370.0%102.55.52.532.79.5
8.|--180.149.128.1090.0%105.35.03.16.30.8
9.|--?100.0100.00.00.00.00.0
10.|--202.97.53.740.0%103.84.83.16.70.9
11.|--202.97.52.260.0%10188.9190.0186.4204.05.0
12.|--dn-b3-link.telia.net10.0%10174.8173.6164.9176.94.5
13.|--ldn-bb3-link.telia.net11.1%9194.6186.0175.1194.78.1
14.|--62.115.115.150.0%9225.2221.8212.8229.86.9
15.|--37.187.231.11212.5%8285.6282.6273.0285.74.8
16.|--be100-1298.nwk-5-a9.nj.us0.0%8262.0252.3243.5262.05.2
17.|--?100.080.00.00.00.00.0
18.|--?100.080.00.00.00.00.0
19.|--be50-7.bhs-3b-a9.qc.ca0.0%7282.8277.4270.9283.05.3
20.|--ip144.ip-149-56-11.net0.0%7252.7255.2252.7264.03.9
[root@DAIMIYUN20171126805~]#mtr-rw149.56.11.144
Start:SatDec2312:28:542017
HOST:DAIMIYUN20171126805Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--gateway0.0%104.99.13.946.213.1
2.|--192.168.0.190.0%103.93.93.93.90.0
3.|--172.16.0.10.0%101.11.31.12.00.0
4.|--219.141.127.570.0%106.53.11.013.13.9
5.|--219.141.127.490.0%102.02.81.79.82.4
6.|--61.189.251.1090.0%108.08.28.08.60.0
7.|--202.97.69.930.0%1023.323.622.325.71.0
8.|--202.97.94.14690.0%1029.429.429.429.40.0
9.|--202.97.94.11460.0%1024.024.024.024.20.0
10.|--202.97.50.660.0%10215.1214.4212.7216.20.9

12.|--ffm-bb4-link.telia.net0.0%10265.6264.4251.4266.64.6
13.|--ldn-b1-link.telia.net0.0%10242.9225.8209.5248.512.5
14.|--be100-163.fra-5-a9.de.eu20.0%10265.8262.2255.4265.83.6
15.|--be100-1298.nwk-5-a9.nj.us20.0%10312.6308.4297.4316.85.8
16.|--?100.0100.00.00.00.00.0
17.|--?100.0100.00.00.00.00.0
18.|--be50-7.bhs-3a-a9.qc.ca0.0%10515.6465.8371.8521.049.7
19.|--ip144.ip-149-56-11.net0.0%10299.2308.8292.8321.510.0
[root@10-254-110-245~]#mtr-rw149.56.11.144
HOST:10-254-110-245Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.?100.0100.00.00.00.00.0
2.10.85.244.530.0%101.70.90.71.70.4
3.?100.0100.00.00.00.00.0
4.125.94.53.890.0%102.145.32.0433.3136.3
5.113.96.6.1940.0%101.34.41.38.32.1
6.113.108.208.490.0%103.83.72.55.11.0
7.202.97.94.14270.0%104.63.63.04.60.9
8.202.97.94.11860.0%103.94.13.84.40.3
9.202.97.58.20.0%10215.6214.9213.2216.01.1
10.ffm-b10-link.telia.net0.0%10209.8209.6209.2211.50.8
11.ldn-bb2-link.telia.net0.0%10226.9244.0213.5303.428.9
12.ffm-b1-link.telia.net0.0%9200.7200.3198.6203.41.7
13.be100-159.ldn-5-a9.uk.eu0.0%9214.4214.0213.5214.50.3
14.be103.rbx-g2-nc5.fr.eu0.0%9206.7207.4206.7209.20.8
15.192.99.146.13811.1%9318.1310.8296.7324.19.1
16.vl1305.bhs-g2-a75-lo2.qc.ca11.1%9326.0322.7314.3330.76.0
17.be50-7.bhs-3b-a9.qc.ca11.1%9272.8263.6251.8276.710.0
18.ip144.ip-149-56-11.net11.1%9334.5344.8334.5349.84.8
[root@VM_15_131_centos~]#mtr-rw149.56.11.144
Start:SatDec2312:29:052017
HOST:VM_15_131_centosLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--100.104.221.1300.0%101.43.61.411.43.2
2.|--100.104.243.2340.0%100.90.80.71.30.0
3.|--10.196.28.16530.0%100.60.80.61.60.0
4.|--10.196.0.580.0%103.33.83.28.31.6
5.|--?100.0100.00.00.00.00.0
6.|--101.95.225.9780.0%104.34.74.35.00.0
7.|--101.95.207.2370.0%1010.58.34.811.82.2
8.|--101.95.88.1940.0%109.79.07.69.90.7
9.|--202.97.24.1300.0%106.96.65.08.20.8
10.|--202.97.35.8660.0%106.66.56.46.60.0
11.|--202.97.58.620.0%10187.9186.2184.6187.91.2
12.|--ffm-b10-link.telia.net0.0%10208.0207.9207.8208.10.0
13.|--62.115.117.310.0%10206.2206.2206.1206.60.0
14.|--62.115.141.2410.0%10190.8188.9182.6209.38.3
15.|--be100-163.fra-5-a9.de.eu0.0%10207.4207.6207.3207.90.0
16.|--be103.rbx-g2-nc5.fr.eu0.0%10216.3218.8216.1241.37.9
17.|--?100.0100.00.00.00.00.0
18.|--vl1305.bhs-g2-a75-lo2.qc.ca0.0%10284.3284.1273.3301.68.5
19.|--be50-7.bhs-3b-a9.qc.ca0.0%10298.7290.6281.9309.98.1
20.|--ip144.ip-149-56-11.net0.0%10335.8328.1318.1335.85.3
[root@VM-14e4ea75-74ba-4998-a1ed-dbdfd5587a51~]#mtr-rw149.56.11.144
HOST:VM-14e4ea75-74ba-4998-a1ed-dbdfd5587a51Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.192.168.0.10.0%100.10.10.10.20.0
2.42.56.89.1290.0%105.55.42.718.14.6
3.218.60.58.50.0%100.61.10.54.11.2
4.175.167.120.2050.0%101.11.20.92.00.3
5.113.230.172.570.0%107.84.11.28.22.8
6.219.158.105.690.0%1013.913.011.314.11.1
7.219.158.5.1580.0%1019.616.613.120.22.6
8.219.158.3.1820.0%1015.916.813.520.12.3
9.219.158.117.140.0%10164.3165.4164.3167.11.1
10.las-bb1-link.telia.net0.0%10156.1163.0155.8173.27.2
11.nyk-bb3-link.telia.net0.0%10258.4258.8258.2261.81.1
12.nyk-b2-link.telia.net0.0%10271.9271.6271.3272.00.2
13.be100-154.nwk-5-a9.nj.us0.0%10256.2256.3256.0257.10.3
14.192.99.146.13810.0%10263.0263.0262.8263.20.1
15.?100.0100.00.00.00.00.0
16.be50-7.bhs-3b-a9.qc.ca10.0%10281.6279.8274.6285.54.2
17.ip144.ip-149-56-11.net20.0%10274.3274.4274.2274.90.2
本文来源:vps主机--加拿大freedommobile(加拿大G2开车跨省)
本文地址:https://www.idcbaba.com/vps/2517.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。