黛米云是来自国内的商家,隶属于西安赛雷云科技,主要从事虚拟主机、VPS、独立服务器销售,主打产品是贵州KVMVPS,付款方式支持花呗、微信支付、支付宝、QQ支付等。今天收到了来自黛米云客服的提示,对贵州KVMVPS做了调整:2G内存以上的套餐母机采用E5-2660v2处理器、200Mbps带宽、支持Windows和Linux系统(提供Windows2012、2016操作系统,需要自行激活),2G以下内存套餐不再支持Windows系统。
蜗牛789专享全场VPS永久六折优惠码:
黛米云贵州电信KVM是国内节点,建站的话域名需要稳定,但无需接入,也就是说只要你域名有稳定号就能正常使用。下面例举的价格是官方原价,在原价基础使用蜗牛789网友专享优惠码,可以获得6折优惠。
优惠码:wn789
优惠码:wn789
文件下载测试:?10mb.test100mb.test
1、服务器到国内电信、移动、联通速度测试。
----------------------------------------------------------------------
CPUmodel:QEMUVirtualCPUversion(cpu64-rhel6)
CPUfrequency:2199.998MHz
TotalsizeofDisk:49.3GB(2.0GBUsed)
TotalamountofMem:1839MB(172MBUsed)
TotalamountofSwap:256MB(0MBUsed)
Systemuptime:0days0hour59min
Loadaverage:0.38,0.98,0.72
Kernel:3.10.0-693.5.2.el7.x86_64
----------------------------------------------------------------------
AverageI/Ospeed:331.6MB/s
----------------------------------------------------------------------
NodeNameUploadSpeedDownloadSpeedLatency
NormalNode177.02Mbit/s461.98Mbit/s68.009ms
ChengduCT204.66Mbit/s425.49Mbit/s57.018ms
Xi'anCU148.98Mbit/s251.90Mbit/s116.217ms
ChongqingCU81.47Mbit/s410.40Mbit/s957.844ms
Xi'anCM103.00Mbit/s50.36Mbit/s171.885ms
ChengduCM0.00Mbit/s0.00Mbit/s000.000ms
----------------------------------------------------------------------
Currenttime:2017-11-2621:04:32
----------------------------------------------------------------------
[root@DAIMIYUN20171126805~]#ddif=/dev/zeroof=testbs=64kcount=4koflag=dsync
268435456bytes(268MB)copied,4.30958s,62.3MB/s
[root@DAIMIYUN20171126805~]#ddif=/dev/zeroof=testbs=8kcount=256kconv=fdatasync
2147483648bytes(2.1GB)copied,4.33766s,495MB/s
[root@CLOUD711223254~]#mtr-rw123.249.20.130
HOST:CLOUD711223254Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.45.117.193.10.0%101.21.10.53.00.7
2.10.0.0.580.0%107.86.24.57.82.3
3.172.29.114.190.0%105781.5781.5781.5781.0.0
4.?100.0100.00.00.00.00.0
5.103.198.146.1690.0%101.41.90.84.01.0
6.xe-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net0.0%101.81.41.02.70.5
7.ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net0.0%102.12.82.14.40.7
8.xe-0-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net0.0%102.32.51.93.70.5
9.202.77.18.290.0%102.42.92.33.90.6
10.202.97.61.450.0%1032.732.330.733.61.0
11.202.97.57.820.0%109.911.06.815.22.7
12.?100.0100.00.00.00.00.0
13.202.97.94.1250.0%1016.014.29.818.63.2
14.202.97.69.900.0%1042.327.623.142.35.7
15.?100.0100.00.00.00.00.0
16.219.141.127.420.0%1031.237.128.160.311.6
17.219.141.127.580.0%1031.130.529.031.81.1
18.?100.0100.00.00.00.00.0
19.?100.0100.00.00.00.00.0
20.?100.060.00.00.00.00.0
21.123.249.20.1300.0%334.435.034.435.70.7
[root@jdu4e00u53f7~]#mtr-rw123.249.20.130
Start:SunNov2621:07:502017
HOST:jdu4e00u53f7Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--?100.0100.00.00.00.00.0
3.|--100.127.3.1210.0%100.70.70.70.80.0
4.|--100.127.203.170.0%108.33.41.78.32.4
5.|--100.127.124.820.0%102.33.52.310.22.4
6.|--180.149.137.1090.0%102.22.32.13.30.0
7.|--180.149.128.250.0%108.06.65.18.00.8
8.|--202.97.36.460.0%1058.958.657.160.20.9
9.|--202.97.69.220.0%1072.771.068.972.71.4
10.|--?100.0100.00.00.00.00.0
11.|--219.141.127.420.0%1072.573.672.384.03.7
12.|--219.141.127.580.0%1072.872.872.873.00.0
13.|--?100.0100.00.00.00.00.0
14.|--?100.0100.00.00.00.00.0
15.|--?100.0100.00.00.00.00.0
16.|--123.249.20.1300.0%1073.873.873.874.00.0
[root@iZwz981ir3uk69okkbcayiZ~]#mtr-rw123.249.20.130
Start:SunNov2621:08:052017
HOST:iZwz981ir3uk69okkbcayiZLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--11.219.126.1010.0%102.23.31.812.53.1
3.|--?100.0100.00.00.00.00.0
4.|--11.177.232.1180.0%100.81.30.74.20.9
5.|--42.120.240.300.0%103.02.81.73.60.5
6.|--42.120.242.2250.0%101.81.81.62.00.0
7.|--183.2.180.1650.0%1021.613.22.281.424.8
8.|--183.2.182.1250.0%102.74.62.717.54.5
9.|--119.147.222.50.0%108.27.96.39.20.8
10.|--202.97.69.900.0%1023.322.921.424.20.9
11.|--?100.0100.00.00.00.00.0
12.|--219.141.127.420.0%1031.731.531.431.70.0
13.|--219.141.127.580.0%1033.333.333.233.60.0

15.|--?100.0100.00.00.00.00.0
16.|--?100.0100.00.00.00.00.0
17.|--123.249.20.1300.0%1024.824.824.724.80.0
[root@iZuf616apaaq939bkvwu58Z~]#mtr-rw123.249.20.130
HOST:iZuf616apaaq939bkvwu58ZLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.?100.0100.00.00.00.00.0
2.11.223.8.1810.0%102.32.61.96.61.4
3.?100.0100.00.00.00.00.0
4.11.222.150.580.0%101.31.51.31.90.2
5.116.251.114.2490.0%102.02.11.93.10.4
6.116.251.113.2010.0%102.42.52.23.70.4
7.101.95.211.11330.0%103.03.02.83.20.2
8.101.95.210.5390.0%104.04.04.04.00.0
9.101.95.207.2290.0%107.58.25.011.42.4
10.202.101.63.500.0%1031.330.529.131.71.0
11.202.97.69.820.0%1058.560.257.564.02.4
12.61.189.251.10290.0%1062.262.262.262.20.0
13.219.141.127.420.0%1064.564.564.564.70.1
14.219.141.127.580.0%1078.378.478.378.80.1
15.?100.0100.00.00.00.00.0
16.?100.0100.00.00.00.00.0
17.?100.0100.00.00.00.00.0
18.123.249.20.13010.0%1078.678.478.278.60.1
===测试[广州电信(天翼云)]的回程路由===Start:SunNov2621:12:202017
HOST:DAIMIYUN20171126805Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--gateway0.0%1053.439.04.686.229.5
2.|--192.168.0.190.0%105.05.05.05.00.0
3.|--172.16.0.10.0%101.21.21.11.20.0
4.|--219.141.127.570.0%101.15.31.125.18.1
5.|--219.141.127.490.0%102.02.21.63.70.5
6.|--61.189.251.1570.0%105.55.65.45.90.0
7.|--202.97.69.1010.0%1025.824.022.625.81.1
8.|--183.59.5.2250.0%1020.520.520.420.60.0
9.|--183.56.129.140.0%1032.834.022.451.811.4
10.|--14.215.116.10.0%1023.324.023.229.01.7===测试[上海电信(天翼云)]的回程路由===Start:SunNov2621:12:502017
HOST:DAIMIYUN20171126805Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--gateway0.0%108.615.05.939.910.3
2.|--192.168.0.180.0%106.95.13.36.92.4
3.|--172.16.0.10.0%101.21.21.11.60.0
4.|--219.141.127.570.0%102.04.21.015.85.3
5.|--?100.0100.00.00.00.00.0
6.|--61.189.251.11310.0%107.87.94.711.52.2
7.|--202.97.69.1500.0%105.66.85.38.70.8
8.|--202.97.69.1420.0%106.86.86.86.90.0
9.|--202.97.69.850.0%1052.854.050.057.62.4
10.|--202.101.63.410.0%1091.792.891.294.91.1
11.|--101.95.207.11030.0%1059.659.559.459.60.0
12.|--124.74.232.540.0%1090.890.490.290.80.0
13.|--101.227.255.450.0%1059.560.059.564.41.4===测试[厦门电信CN2]的回程路由===Start:SunNov2621:13:202017
HOST:DAIMIYUN20171126805Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--gateway0.0%104.623.03.8105.138.1
2.|--192.168.0.180.0%104.86.44.87.92.0
3.|--172.16.0.10.0%101.21.31.12.70.3
4.|--219.141.127.570.0%106.51.80.96.51.7
5.|--219.141.127.490.0%101.91.91.42.40.0
6.|--61.189.251.1090.0%108.58.68.48.90.0
7.|--202.97.69.2010.0%1032.331.728.634.82.2
8.|--202.97.71.4150.0%1067.067.867.071.11.7
9.|--110.80.143.2100.0%1059.960.259.561.50.5
10.|--110.80.143.1580.0%1059.760.459.664.81.5
11.|--117.25.141.1100.0%1058.860.658.574.54.9
12.|--?100.0100.00.00.00.00.0
13.|--117.28.254.12910.0%1061.6195.261.6704.7253.6===测试[重庆联通]的回程路由===Start:SunNov2621:13:502017
HOST:DAIMIYUN20171126805Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--gateway0.0%106.110.83.834.311.6
2.|--192.168.0.180.0%1012.07.73.512.06.0
3.|--172.16.0.10.0%101.11.31.01.70.0
4.|--219.141.127.570.0%101.11.21.02.00.0
5.|--219.141.127.490.0%101.81.81.52.20.0
6.|--61.189.251.1090.0%108.58.58.48.70.0
7.|--202.97.69.2050.0%1035.635.132.038.11.7
8.|--202.97.83.16610.0%1034.9134.734.9932.3299.1
9.|--?100.0100.00.00.00.00.0
10.|--?100.0100.00.00.00.00.0
11.|--219.158.106.21710.0%1024.327.024.331.02.2
12.|--?100.0100.00.00.00.00.0
13.|--58.144.255.4610.0%1025.135.425.1116.530.4
14.|--113.207.32.650.0%924.224.224.124.30.0===测试[上海移动]的回程路由===Start:SunNov2621:14:212017
HOST:DAIMIYUN20171126805Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--gateway0.0%109.79.34.017.04.9
2.|--192.168.0.160.0%103.25.63.112.04.2
3.|--172.16.0.10.0%101.21.21.11.70.0
4.|--219.141.127.570.0%101.11.11.01.20.0
5.|--219.141.127.490.0%101.71.71.41.90.0
6.|--61.189.251.1090.0%108.78.98.410.50.6
7.|--202.97.69.610.0%1033.131.830.133.51.2
8.|--202.97.70.16910.0%1072.270.969.572.81.2
9.|--202.97.46.700.0%1057.357.456.159.00.8
10.|--?100.0100.00.00.00.00.0
11.|--221.176.22.370.0%1076.071.665.076.03.1
12.|--221.183.13.1460.0%1065.667.459.672.94.1
13.|--.0.0%1062.164.462.170.32.6
14.|--.0.0%1067.166.863.772.42.5
15.|--.10.0%1072.474.472.480.12.3
本文来源:vps主机--黛米云贵州电信机房评测2核2G/200Mbps/KVM/100元/月
本文地址:https://www.idcbaba.com/vps/2977.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。